

| 素材 | コア / 高反発コア カバー / アイオノマーカバー |
|---|---|
| 構造 | ツーピース |
| ディンブル | 332 |
| 重さ | 約49g(1球) |
| コンプレッション | 90 |
| 生産国 | 中国 |

| 素材 | カバー/高弾性アイオノマー コア/高反発ソフト |
|---|---|
| 構造 | ツーピース |
| ディンブル | 332 |
| コンプレッション | 80 |
| 生産国 | 中国 |

| 素材 | ジンク(亜鉛合金) |
|---|---|
| 構造 | 鋳造 |
| シャフト | TOUR-Zオリジナルスチール |
| グリップ | TOUR-Zオリジナルグリップ |
| サイズ | ロフト/ライ角 TZP-201(ブレード):3° / 72° TZP-202(マレット):3° / 70° TZP-202LH(マレット左用):3° / 70° TZP-203(ネオマレット):3.5° / 72° |
| 長さ | 34インチ |
| 生産国 | 中国 |

| 素材 | ジンク亜鉛合金 |
|---|---|
| 構造 | 鋳造 |
| シャフト | TOUR-Zオリジナルスチール |
| グリップ | TOUR-Zオリジナルグリップ |
| サイズ | ロフト/ライ角 TZC-201:36° / 68° TZC-202:42° / 70° |
| 長さ | 34インチ |
| 生産国 | 中国 |

| 素材 | 本体:シャフト/ばね鋼、ヘッド/鉄、グリップ/合成ゴム ヘッドカバー:合成皮革 |
|---|---|
| サイズ | 長 さ:約37インチ 重 量:約510g |
| 生産国 | 本体/日本 ヘッドカバー/中国 |

目指せコンペのメダリスト!
ドラコン、ニアピン賞にもってこいの、貰って嬉しいコンペアイテムが登場!
この金ピカのメダルは水で戻すとマフラータオルになり、実用性もバッチリです!
| 素材 | 綿100% |
|---|---|
| サイズ | メダル:直径約90mm、厚み約14mm タオル:20x110cm(展開時) |
| 価格 | オープンプライス |
| 生産国 | メダル加工:Made in Japan / タオル:Made in VIETNAM |