
(MADE IN CHINA)




| SHOVEL 57 | SHOVEL 60 | |
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 57 | 60 |
| ライ角(°) | 64 | 64 |
| 長さ(inch) | 35.5 | 35.5 |
| フレックス | S | |
| バランス | D2 | |
| 総重量S(g) | 455 | 457 |
MHG-332 / MHG-334
(MADE IN JAPAN)



| MHG-332 | MHG-334 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 52 | 56 | 60 | 57 |
| ライ角(°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| バウンズ角(°) | 7.5 | 11.5 | 16.5 | 21 |
| 長さ(inch) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 |
| フレックス | S | S | ||
| バランス | D3 | D4 | ||
| 総重量(g) | 459 | 459 | 462 | 465 |
MHG-331
(MADE IN JAPAN)



| 52 | 54 | 60 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 52 | 54 | 60 |
| ライ角(°) | 64 | 64 | 64 |
| バウンズ角(°) | 8 | 11 | 3 |
| 長さ(inch) | 35.5 | 35.25 | 35 |
| フレックス | S | ||
| バランス | D2 | ||
| 総重量(g) | 460 | 464 | 467 |
A-04 / 05 / 06
(MADE IN JAPAN)



| A-04 | A-05 | A-06 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 54 | 57 | 60 |
| ライ角(°) | 64 | ||
| バウンズ角(°) | 4 | 5 | 6 |
| 長さ(inch) | 35 / 35.5 | ||
| フレックス | S | ||
| バランス | D2 | ||
| 総重量(g) | St.-450 C-430(35インチ) | ||
BA-07 / 11 / 15
(MADE IN JAPAN)



| BA-07 | BA-11 | BA-15 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 52 | 56 | 60 |
| ライ角(°) | 64 | ||
| バウンズ角(°) | 7 | 11 | 15 |
| 長さ(inch) | 35 / 35.5 | ||
| フレックス | S | ||
| バランス | D2 | ||
| 総重量(g) | St.-450 C-430(35インチ) | ||