MHG-449
(MADE IN CHINA)




| #3 / 4 | #4 / 5 | #5 / 6 | #6 / 7 | #7 / 8 | #8 / 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| 長さ(inch) | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 |
| フレックス | S / R | |||||
| トルク | S-4.2 / R-4.2 | |||||
| キックポイント | MID | |||||
| バランス | S-C9 / R-C8 | |||||
| 総重量S(g) | 345 | 348 | 353 | 358 | 362 | 366 |
| 総重量R(g) | 343 | 346 | 350 | 355 | 360 | 365 |
MHG-551
(MADE IN CHINA)



| I#1 | I#2 | I#3 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 14 | 17 | 20 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 5.5 |
| 長さ(inch) | 40 | 39.75 | 39.5 |
| フレックス | S / R | ||
| バランス | S-D0 / R-C9 | ||
| 総重量S(g) | 350 | 352 | 355 |
| 総重量R(g) | 345 | 348 | 350 |
MHG-441
(MADE IN CHINA)



| #4 / 5 | #5 / 6 | #6 / 7 | #7 / 8 | #8 / 9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
| ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 | 60 | 61 |
| 長さ(inch) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 |
| バランス | C1 | C2 | |||
| 総重量(g) | 325 | 330 | 334 | 342 | 349 |