MHG-450
(MADE IN CHINA)



| U2 | U3 | U4 | U5 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | 28 |
| ライ角(°) | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 容量(cc) | 115 | 112 | 109 | 105 |
| 長さ(inch) | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
| フレックス | S / R | |||
| トルク | S-4.0 / R-4.3 | |||
| キックポイント | MID | |||
| バランス | S-D0 / RC-9 | |||
| 総重量S(g) | 338 | 342 | 347 | 351 |
| 総重量R(g) | 334 | 339 | 344 | 349 |
WS-380U
MADE IN CHINA



| U17 | U20 | U23 | U27 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 17 | 20 | 23 | 27 |
| ライ角(°) | 59 | 59 | 59.5 | 60 |
| 容量(cc) | 130 | 125 | 120 | 110 |
| 長さ(inch) | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 |
| フレックス | S / R | |||
| トルク | S-4.0 / R-4.0 | |||
| キックポイント | MID | |||
| バランス | S-C9 / R-C8 | |||
| 総重量S(g) | 345 | 350 | 355 | 360 |
| 総重量R(g) | 342 | 347 | 352 | 357 |
MHG-449
(MADE IN CHINA)



| #3 / 4 | #4 / 5 | #5 / 6 | #6 / 7 | #7 / 8 | #8 / 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
| 長さ(inch) | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 |
| フレックス | S / R | |||||
| トルク | S-4.2 / R-4.2 | |||||
| キックポイント | MID | |||||
| バランス | S-C9 / R-C8 | |||||
| 総重量S(g) | 345 | 348 | 353 | 358 | 362 | 366 |
| 総重量R(g) | 343 | 346 | 350 | 355 | 360 | 365 |
MHG-551
(MADE IN CHINA)



| I#1 | I#2 | I#3 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 14 | 17 | 20 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 5.5 |
| 長さ(inch) | 40 | 39.75 | 39.5 |
| フレックス | S / R | ||
| バランス | S-D0 / R-C9 | ||
| 総重量S(g) | 350 | 352 | 355 |
| 総重量R(g) | 345 | 348 | 350 |
MHG-441
(MADE IN CHINA)



| #4 / 5 | #5 / 6 | #6 / 7 | #7 / 8 | #8 / 9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
| ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 | 60 | 61 |
| 長さ(inch) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 |
| バランス | C1 | C2 | |||
| 総重量(g) | 325 | 330 | 334 | 342 | 349 |