TZ-5
(ASSEMBLED IN JAPAN)



| I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 |
| ライ角(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 |
| 長さ(inch) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 |
| フレックス | S / R | |||||||||
| バランス | S-D1 / R-D0 | D2 / D1 | D2 / D1 | D3 / D2 | ||||||
TZ-900
MADE IN CHINA



| I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 43 | 56 |
| ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| 長さ(inch) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 |
| フレックス | S / R | ||||||
| トルク | S-4.3 / R-4.7 | ||||||
| キックポイント | MID LOW | ||||||
| バランス | S-D0 / R-C9 | S-D1 / R-D0 | |||||
| 総重量S(g) | 379 | 384 | 390 | 396 | 402 | 411 | 417 |
| 総重量R(g) | 375 | 380 | 386 | 392 | 398 | 407 | 413 |
WS-381
MADE IN CHINA



| I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 |
| ライ角(°) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 長さ(inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 |
| フレックス | S / R | ||||||||
| トルク | S-4.0 / R-4.0 | ||||||||
| キックポイント | MID | ||||||||
| バランス | S-C9 / R-C8 | S-D0 / R-C9 | |||||||
| 総重量S(g) | 358 | 362 | 368 | 374 | 380 | 386 | 395 | 402 | 402 |
| 総重量R(g) | 354 | 358 | 364 | 370 | 377 | 383 | 392 | 399 | 399 |
WS-300
MADE IN CHINA



| I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P / S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
| ライ角(°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
| 長さ(inch) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 |
| フレックス | L | |||||
| トルク | 4 | |||||
| キックポイント | LOW | |||||
| バランス | C0 | |||||
| 総重量(g) | 345 | 351 | 353 | 357 | 367 | 373 |
TP-920
(MADE IN CHINA)




| I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 56 |
| ライ角(°) | 61 | 61 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65 | 65 |
| 長さ(inch) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35 |
| フレックス | S / R | |||||||
| トルク | S-4.3 / R-4.7 | |||||||
| キックポイント | MID | |||||||
| バランス | S-D0 / R-C9 | D1 / D0 | D2 / D1 | |||||
| 総重量S(g) | 378 | 383 | 389 | 395 | 401 | 410 | 410 | 419 |
| 総重量R(g) | 374 | 379 | 385 | 391 | 397 | 406 | 406 | 415 |
TIF IRON
(MADE IN CHINA)



| I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| ライ角(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 |
| 長さ(inch) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35 |
| フレックス | S / R | |||||||||
| バランス | R#5…358g C8 | D0 | ||||||||
TZ-909
(MADE IN CHINA)



| I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 |
| ライ角(°) | 60 | 61 | 62 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64.5 | 65 |
| 長さ(inch) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 |
| フレックス | S / R | ||||||||
| バランス | S-D1 / R-D0 | S-D2 / R-C1 | |||||||
| 総重量S(g) | 363 | 365 | 371 | 376 | 381 | 387 | 394 | 401 | 408 |
| 総重量R(g) | 358 | 360 | 368 | 371 | 379 | 383 | 390 | 396 | 404 |