TZ-812
MADE IN CHINA



| W#3 | W#5 | W#7 | W#9 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | 24 |
| ライ角(°) | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 容量(cc) | 190 | 175 | 170 | 150 |
| 長さ(inch) | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 |
| フレックス | S / R | |||
| トルク | S-4.5 / R-4.5 | |||
| キックポイント | MID LOW | |||
| バランス | S-C9 / R-C8 | |||
| 総重量S(g) | 324 | 326 | 330 | 334 |
| 総重量R(g) | 320 | 323 | 326 | 330 |
WS-380F
MADE IN CHINA



| W#3 | W#5 | W#7 | W#9 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 19 | 21 | 23 |
| ライ角(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
| 容量(cc) | 165 | 150 | 145 | 130 |
| 長さ(inch) | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 |
| フレックス | S / R | |||
| トルク | S-4.2 / R-4.5 | |||
| キックポイント | TIP MIDDLE | |||
| バランス | S-C9 / R-C8 | |||
| 総重量S(g) | 320 | 323 | 326 | 330 |
| 総重量R(g) | 317 | 320 | 323 | 327 |
WS-400
MADE IN CHINA



| W#3 | W#5 | W#7 | W#9 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 18 | 21 | 24 | 27 |
| ライ角(°) | 57 | 57 | 59 | 59 |
| 容量(cc) | 190 | 175 | 170 | 150 |
| 長さ(inch) | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 |
| フレックス | L | |||
| トルク | 5.5 | |||
| キックポイント | LOW | |||
| バランス | C0 | |||
| 総重量(g) | 296 | 301 | 302 | 305 |
MHG-730
(MADE IN JAPAN)




| W#3 | W#5 | W#7 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 19 | 21 |
| ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59 |
| 長さ(inch) | 43 | 42.5 | 42 |
| フレックス | S / RS / R | ||
| バランス | C9.5 | ||
| 総重量(g) | 315 | 318 | 321 |
MHG-669
(MADE IN CHINA)



| FD | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 13.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 |
| ライ角(°) | 57 | 57 | 58.5 | 58.5 | 59 | 59 | 59.5 |
| 長さ(inch) | 42.75 | 42.5 | 42.25 | 42 | 41.75 | 41.5 | 41.25 |
| フレックス | S / R | ||||||
| 総重量S(g) | 315 | 317 | 317 | 321 | 321 | 324 | 325 |
| 総重量R(g) | 312 | 314 | 314 | 318 | 318 | 320 | 321 |
MHG-661
(MADE IN CHINA)



| W#3 | W#5 | W#7 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 |
| ライ角(°) | 57 | 57 | 57.5 |
| 長さ(inch) | 40.75 | 40 | 39.25 |
| バランス | C1 | ||
| 総重量(g) | 304 | 313 | 317 |
FAIRWAY WOOD
(MADE IN CHINA)



| W#3 | W#5 | W#7 | W#9 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | 25 |
| ライ角(°) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 長さ(inch) | 42.5 | 41.5 | 41 | 41 |
| フレックス | S / R | |||
| バランス | S-C9 / R-C8 | |||
| 総重量(g) | 320 | 323 | 326 | 329 |
AM-205 / AM-206
(MADE IN CHINA)




| W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| ライ角(°) | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 |
| 長さ(inch) | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41.25 |
| フレックス | S / R | ||||
| 総重量 カーボン(g) | 314 | 318 | 322 | 326 | 330 |
| 総重量 スチール(g) | 346 | 351 | 356 | 361 | 366 |