MHG-850T/851T
(MADE IN VIETNAM)



| MHG-850T | MHG-851TL | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 13 |
| ライ角(°) | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 容量(cc) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 長さ(inch) | 44.75 | 44.75 | 43 | 43.5 |
| フレックス | S / R | ※M | ||
| トルク | S-4.0 / R-4.0 | 5.8 | ||
| キックポイント | MID LOW | LOW | ||
| バランス | S-D0 / R-C8 | C2 | ||
| 総重量S(g) | 307 | 306 | 319 | 282 (フレックスはMのみ) |
| 総重量R(g) | 301 | 301 | 314 | |
※M:シニア・レディス仕様
TZ-811
(MADE IN CHINA)



| W#1 | ||
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 | |
| ライ角(°) | 57 | |
| 容量(cc) | 400 | 400 |
| 長さ(inch) | 44.75 | 43 |
| フレックス | S / R | |
| トルク | S-5.5 / R-5.5 | |
| キックポイント | MID LOW | |
| バランス | S-D0 / R-C8 | |
| 総重量S(g) | 315 | 327 |
| 総重量R(g) | 309 | 323 |
WST-380
MADE IN CHINA



| W#1 | ||
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 | |
| ライ角(°) | 60 | |
| 容量(cc) | 430 | |
| 長さ(inch) | 44.5 | 43 |
| フレックス | S / R | |
| トルク | S-4.2 / R-4.5 | |
| キックポイント | TIP MIDDLE | |
| バランス | S-D0 / R-C9 | S-C9 / R-C8 |
| 総重量S(g) | 313 | 318 |
| 総重量R(g) | 309 | 315 |
WS-400
MADE IN CHINA



| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 14 |
| ライ角(°) | 57 |
| 容量(cc) | 345 |
| 長さ(inch) | 43.5 |
| フレックス | L |
| トルク | 5.5 |
| キックポイント | LOW |
| バランス | C0 |
| 総重量(g) | 285 |
MHG-920T
(MADE IN JAPAN)




| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 |
| ライ角(°) | 59 |
| 長さ(inch) | 45,44.5 |
| フレックス | S / RS / R |
| バランス | C9.5 |
| 総重量(g) | 294 |
MHG-880
(MADE IN CHINA)



| W#1 | (短尺)W#1 | ||
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
| ライ角(°) | 57 | 57 | 57 |
| 長さ(inch) | 45.5 | 45.5 | 43 |
| フレックス | S / R | ||
| バランス | D0 | D0 | C9 |
| 総重量S(g) | 307 | 307 | |
| 総重量R(g) | 306 | 306 | 313 |
MHG-881
(MADE IN CHINA)



| W#1 | ||
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 |
| ライ角(°) | 57 | 57 |
| 長さ(inch) | 45 | 45 |
| フレックス | S / R | |
| バランス | D0 | D0 |
| 総重量S(g) | 311 | 309 |
| 総重量R(g) | 307 | 307 |
MHG-882L
(MADE IN CHINA)



| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 13.5 |
| ライ角(°) | 57 |
| 長さ(inch) | 43 |
| フレックス | L |
| バランス | C0 |
| 総重量(g) | 290 |
MHG-661
(MADE IN CHINA)



| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 15 |
| ライ角(°) | 56.5 |
| 長さ(inch) | 41.5 |
| バランス | C1 |
| 総重量(g) | 300 |
400
(MADE IN CHINA)




| W#1 | ||
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 | |
| ライ角(°) | 57 | |
| 長さ(inch) | 44.75 | 43 |
| フレックス | S / R | |
| バランス | S-D1 / R-D0 | |
| 総重量(g) | 305 | 310 |
360
(MADE IN CHINA)




| W#1 | ||
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 |
| ライ角(°) | 57 | |
| 長さ(inch) | 44 | |
| フレックス | S / R | |
| バランス | S-D1 / R-D0 | |
| 総重量(g) | 312 | |
AC-405
(MADE IN CHINA)




| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 11 |
| ライ角(°) | 58 |
| 長さ(inch) | 45.5 / 45 / 44.5 |
| フレックス | R / A |
| バランス | D0 |
| 総重量(g) | 44.5R-229 |
AF-365
(MADE IN CHINA)




| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 |
| ライ角(°) | 58 |
| 長さ(inch) | 45.5 / 45 / 44.5 |
| フレックス | S / SR / R |
| バランス | D1 |
| 総重量(g) | 44.5SR-304 |
AM-315
(MADE IN CHINA)




| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 9.5 |
| ライ角(°) | 58 |
| 長さ(inch) | 45 / 44.5 |
| フレックス | S / SR / R |
| バランス | D1 |
| 総重量(g) | 45SR-315 |