MHG-920T
(MADE IN JAPAN)




| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 |
| ライ角(°) | 59 |
| 長さ(inch) | 45,44.5 |
| フレックス | S / RS / R |
| バランス | C9.5 |
| 総重量(g) | 294 |
MHG-880
(MADE IN CHINA)



| W#1 | (短尺)W#1 | ||
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
| ライ角(°) | 57 | 57 | 57 |
| 長さ(inch) | 45.5 | 45.5 | 43 |
| フレックス | S / R | ||
| バランス | D0 | D0 | C9 |
| 総重量S(g) | 307 | 307 | |
| 総重量R(g) | 306 | 306 | 313 |
MHG-881
(MADE IN CHINA)



| W#1 | ||
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 |
| ライ角(°) | 57 | 57 |
| 長さ(inch) | 45 | 45 |
| フレックス | S / R | |
| バランス | D0 | D0 |
| 総重量S(g) | 311 | 309 |
| 総重量R(g) | 307 | 307 |
MHG-882L
(MADE IN CHINA)



| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 13.5 |
| ライ角(°) | 57 |
| 長さ(inch) | 43 |
| フレックス | L |
| バランス | C0 |
| 総重量(g) | 290 |
MHG-661
(MADE IN CHINA)



| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 15 |
| ライ角(°) | 56.5 |
| 長さ(inch) | 41.5 |
| バランス | C1 |
| 総重量(g) | 300 |
400
(MADE IN CHINA)




| W#1 | ||
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 | |
| ライ角(°) | 57 | |
| 長さ(inch) | 44.75 | 43 |
| フレックス | S / R | |
| バランス | S-D1 / R-D0 | |
| 総重量(g) | 305 | 310 |
360
(MADE IN CHINA)




| W#1 | ||
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 |
| ライ角(°) | 57 | |
| 長さ(inch) | 44 | |
| フレックス | S / R | |
| バランス | S-D1 / R-D0 | |
| 総重量(g) | 312 | |
AC-405
(MADE IN CHINA)




| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 11 |
| ライ角(°) | 58 |
| 長さ(inch) | 45.5 / 45 / 44.5 |
| フレックス | R / A |
| バランス | D0 |
| 総重量(g) | 44.5R-229 |
AF-365
(MADE IN CHINA)




| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 10.5 |
| ライ角(°) | 58 |
| 長さ(inch) | 45.5 / 45 / 44.5 |
| フレックス | S / SR / R |
| バランス | D1 |
| 総重量(g) | 44.5SR-304 |
AM-315
(MADE IN CHINA)




| W#1 | |
|---|---|
| ロフト角(°) | 9.5 |
| ライ角(°) | 58 |
| 長さ(inch) | 45 / 44.5 |
| フレックス | S / SR / R |
| バランス | D1 |
| 総重量(g) | 45SR-315 |